Você recebe mensalmente dividendos isentos de Imposto de Renda para Pessoas Físicas. E pode começar a investir com apenas R$ 100,00

Fundos em
destaque
Fundos
NOME
FUNDO | TICKER | CATEGORIA | PERFIL | TIPO DE FUNDO | |
---|---|---|---|---|---|
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade | RBHG11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield | RBHY11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Corporativa | RCRB11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Negro | RNGO11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Educacional | RBED11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Tellus Rio Bravo Renda Logística | TRBL11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
Rio Bravo ESG IS FIC FI Infra ESG | RBIF11 | Crédito | Público Geral | Aberto | Saiba mais |
FII Rio Bravo Fundo de Fundos | RBFF11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Shopping Pátio Higienópolis | SHPH11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Residencial | RBRS11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Varejo | RBVA11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Oportunidades Imobiliárias | RBOP11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
Rio Bravo Estratégico IPCA | Crédito | Público Geral | Aberto | Saiba mais |
A instituição é remunerada pela distribuição dos produtos. Para maiores detalhes, consulte o documento aqui.